Productos / Spark ESWL ® Electrohidráulica Sistema de litotricia
En la producción de unidades de ESWL médicas más delgadas, se ha dado prioridad a la máxima disponibilidad con la facilidad de uso del sistema y los costos mínimos de consumo.
El factor más importante en el exitoso tratamiento ESWL el enfoque se realiza correctamente. La estructura compacta y fácil de controlar del sistema es importante para enfocar. Todas las operaciones se pueden realizar mediante control manual en el sistema Spark ESWL. Durante el proceso de trituración, el punto focal se puede controlar desde el punto deseado.
TECHNICAL SPECIFICATION
Technical Data/ Main Unit |
|
Energy Source(Working Principle) | Electrohydraulics |
Patient Touch | Membrane (Dry Touch) |
Localization | Fluoroscopy and/or Ultrasound |
Focal Penetration | 130 mm |
Unit control | Hand Control Unit |
Focusing Method | Ellipsoid reflector |
Electrode Type | Long Life ( a couple 40 sessions = 80.000 shocks) |
Operating Voltage | Variable 0 – 21 KV |
Device Sturcture | Compact |
Main Unit Dimensions | 90 cm x 190 cm X 191 cm |
Water System | Closed loop circuit with water cushion Pressure regulation and 12 lt. Water capacity |
Main Body Weight | 285 kg |
Patient Table |
|
Movement Height/Horizantal/Vertical | 300mm/150mm/150mm |
Table Type | Motorized |
Lifting Capacity | 200 kg. |
Table Adjustment Limiting | Electronically adjustment in 3 - dimensions |
Lithoscope |
|
Fluoroscopy Voltage | 40 –110 KV (Automatic Brightness Control) |
Fluoroscopy Current | 0.2 – 3.5 mA (ABC) two main selection |
Image Intensifier | 6” (7” –9” – 12” optional) |
X-Ray Tube | 0.6 – 1.5 mm (1.8 mm optional) focal spot Stationary anode, 40.000 HU |
TV Camera | High resolution CCD camera |
Monitor | (17” 19” –21” optional) |
General |
|
Main Power Supply | 230 or 115 VAC ± 10%50-60 Hz Single Phase |
The System Complies With | According to EN 60601-1 Class I, Type B According to 93/42/MDD, Class Iıb |
Warranty | 24 Months |
Spark ESWL ® Sistema de litotricia electrohidráulica
El factor más importante para el éxito del tratamiento de LEOC es el proceso de enfoque correcto. La estructura compacta y fácilmente controlable del sistema es importante para el proceso de enfoque.